(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指点,收于年线之上,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有61只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有厦门信达、百川能源、云内动力等,乖离率分别为%、%、%;中洲控股、新疆火炬、莱绅通灵等个股乖离率小,刚刚站上年线。
8月10日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000701 | 厦门信达 | |||||
600681 | 百川能源 | |||||
000903 | 云内动力 | |||||
300483 | 首华燃气 | |||||
002490 | 山东墨龙 | |||||
300708 | 聚灿光电 | |||||
301158 | 德石股份 | |||||
603778 | 乾景园林 | |||||
300350 | 华鹏飞 | |||||
301065 | 本立科技 | |||||
300931 | 通用电梯 | |||||
300313 | *ST天山 | |||||
300854 | 中兰环保 | |||||
600617 | 国新能源 | |||||
600968 | 海油发展 | |||||
601865 | 福莱特 | |||||
603800 | 道森股份 | |||||
601866 | 中远海发 | |||||
600860 | 京城股份 | |||||
000826 | 启迪环境 | |||||
000524 | 岭南控股 | |||||
301156 | 美农生物 | |||||
600183 | 生益科技 | |||||
300915 | 海融科技 | |||||
002615 | 哈尔斯 | |||||
600221 | 海航控股 | |||||
002256 | 兆新股份 | |||||
603071 | 物产环能 | |||||
600796 | 钱江生化 | |||||
000017 | 深中华A | |||||
603776 | 永安行 | |||||
605090 | 九丰能源 | |||||
300163 | 先锋新材 | |||||
605033 | 美邦股份 | |||||
601918 | 新集能源 | |||||
300157 | 恒泰艾普 | |||||
000088 | 盐田港 | |||||
300617 | 安靠智电 | |||||
000967 | 盈峰环境 | |||||
603007 | ST花王 | |||||
000040 | 东旭蓝天 | |||||
300092 | 科新机电 | |||||
300228 | 富瑞特装 | |||||
603066 | 音飞储存 | |||||
000893 | 亚钾国际 | |||||
600234 | 科新发展 | |||||
601011 | 宝泰隆 | |||||
600834 | 申通地铁 | |||||
603937 | 丽岛新材 | |||||
301090 | 华润材料 | |||||
000557 | 西部创业 | |||||
000552 | 甘肃能化 | |||||
600435 | 北方导航 | |||||
600026 | 中远海能 | |||||
002933 | 新兴装备 | |||||
300464 | 星徽股份 | |||||
003011 | 海象新材 | |||||
601007 | 金陵饭店 | |||||
603900 | 莱绅通灵 | |||||
603080 | 新疆火炬 | |||||
000042 | 中洲控股 |
(文章来源:证券时报网)