鼎龙股份5月19日发布消息,5月18日,公司接待博时基金等多家机构调研,接待人员董事长 朱双全,接待地点公司907会议室,现场结合线上会议。
调研主要内容
管理层介绍公司基本情况,并与投资者就公司半导体材料业务、打印复印通用耗材业务的经营及其他投资者关心的问题进行深入交流,主要交流内容如下: 问1:公司如何看待在上游供应链方面的布局? 答:公司坚持材料技术创新与上游原材料自主化培养同步,把供应链自主化摆在材料项目开发的关键位置。公司自主研制核心原材…
(资料图片仅供参考)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 博时基金 | 基金管理公司 | 肖瑞瑾 |
2 | 广发资管 | 资产管理公司 | 孙竹 |
3 | 财通基金 | 基金管理公司 | 余江 |
4 | 银华基金 | 基金管理公司 | 吴颖 |
5 | 砥俊资产 | 资产管理公司 | 荣子龙 |
6 | 开源证券 | 证券公司 | 冯倩 |
7 | 招商证券 | 证券公司 | 姚资宇,陈斯文,熊炜 |
8 | 国泰君安证券 | 证券公司 | 沈唯 |
9 | 德邦证券 | 证券公司 | 许蕾 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,鼎龙股份近一年共接待127家机构301次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-28 | 13 | -4.34 | -6.94 | -3.77 | -4.37 | -6.14 | -2.06 |
2023-04-17 | 1 | -1.51 | 6.88 | -6.73 | -1.81 | 10.89 | -3.86 |
2023-04-12 | 15 | -2.57 | 3.30 | 2.65 | -1.88 | 2.63 | 6.02 |
2023-04-11 | 104 | -1.17 | 1.52 | 7.12 | -1.10 | 0.01 | 10.48 |
2023-02-23 | 5 | -1.38 | 1.56 | 9.22 | -0.34 | 1.21 | 11.26 |
2023-02-13 | 21 | -0.13 | -3.14 | -4.74 | -0.17 | -2.90 | -2.33 |
2022-11-25 | 12 | -1.44 | 2.83 | 6.33 | -0.31 | 0.31 | 0.44 |
2022-10-28 | 13 | -0.52 | 5.01 | -0.61 | 0.40 | -1.37 | -7.59 |
2022-10-17 | 17 | -0.15 | 6.47 | 8.06 | 0.06 | 12.01 | 16.84 |
2022-09-28 | 25 | 0.08 | -16.25 | -20.00 | 0.12 | -15.09 | -18.64 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月19日,国新健康、福斯达、钱江摩托、新劲刚、创远信科、瑞纳智能等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
000503 | 国新健康 | 100 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-05-18 |
603173 | 福斯达 | 52 | 特定对象调研 | 2023-05-18 |
000913 | 钱江摩托 | 44 | 特定对象调研 | 2023-05-18 |
300629 | 新劲刚 | 33 | 特定对象调研 | 2023-05-18 |
831961 | 创远信科 | 32 | 网络调研 | 2023-05-18 |
301129 | 瑞纳智能 | 26 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-05-15 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。